Descripción
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core i3 – 10ª Gen |
| Modelo del procesador | I3-1005G1 |
| Número núcleos | 2 |
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
| Frecuencia Turbo (máx) | 3.4 GHz |
| Número de hilos del procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| System bus data transfer rate | 4GT/s |
| MEMORIA RAM | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria Ram | 2 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 12 GB |
| DISCO DURO | |
|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento SSD | Sí |
| SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| PANTALLA | |
|---|---|
| Pulgadas | 15.6 |
| Resolución.1920 x 1080 Pixeles | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| GRÁFICA | |
|---|---|
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| CÁMARA | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Megapíxeles | 0.3 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 480p |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
|---|---|
| Auriculares | 3.5 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| TECLADO | |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| BATERÍA | |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 2 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| SO/SOFTWARE | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Linux |
| AUDIO | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Ancho | 363 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad.250 mm | Sí |
| Peso | 1.9 kg |
| CONTENIDO DE EMBALAJE | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.